Corsi a programmazione nazionale

I dati dei punteggi sono riferiti ai posti per candidati comunitari ed extracomunitari equiparati ai comunitari

Note:

  • [A] concorso unico per Medicina e Chirurgia,  Odontoiatria e Protesi Dentaria
  • [B] candidati che svolgeranno il test per l'Università di Ferrara
  • [B1] candidati che hanno sostenuto il test in altro Ateneo
  • [C] il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio ottenuto al test più quello derivante dai titoli presentati
  • ** posti proposti ed in attesa di conferma da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca

Medicina e chirurgia

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 600**
2024/25 550 437 I ses. - 326 II ses
2023/24 550 TolcMed N.D.
2022/23 419 282 [B] N.D.
2021/22 598 269 [B] - 481 [B1] N.D.
2020/21 596 286 [B] 39,70
2019/20 600 1125 N.D.
2018/19 183 1012 N.D.

Odontoiatria e Protesi Dentaria [A]

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 15**
2024/25 15 -- --
2023/24 15 TolcMed N.D.
2022/23 50 23 [B] N.D.
2021/22 44 20 [B] / 481[B1] N.D.
2020/21 44 286 [B] 21,90
2019/20 30 72 N.D.
2018/19 20 1012 N.D.

Dietistica

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 50**
2024/25 50 105 38
2023/24 50 112 47,47
2022/23 46 110 36,90
2021/22 45 107 41,80
2020/21 25 113 20,30
2019/20 16 80 59,40
2018/19 10 70 64,40

Fisioterapia (Ferrara)

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 50**
2024/25 50 349 65,4
2023/24 50 453 65
2022/23 50 419 64,80
2021/22 69 567 58,30
2020/21 52 464 33,30
2019/20 46 513 65,90
2018/19 28 485 65,80

Igiene dentale

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 50**
2024/25 50 80 23,8
2023/24 50 112 35,1
2022/23 50 131 31,60
2021/22 50 102 30,90
2020/21 36 84 12,00
2019/20 22 54 38,10
2018/19 14 81 53,40

Infermieristica (Ferrara)

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 254**
2024/25 254 204 0,1
2023/24 253 234 4,50
2022/23 253 224 4,60
2021/22 198 256 16,40
2020/21 198 228 6,20
2019/20 166 200 29,80
2018/19 166 224 38,70

Infermieristica (Pieve di Cento)

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 64**
2024/25 64 33 2,5
2023/24 63 34 7,6
2022/23 63 47 3,60
2021/22 64 65 3,90
2020/21 64 62 1,90
2019/20 74 38 12,70
2018/19 74 73 29,50

Infermieristica (Adria)

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 129**
2024/25 129 31 2,1
2023/24 128 42 0,1
2022/23 128 69 2,50
2021/22 94 72 8,50
2020/21 89 73 1,30
2019/20 99 72 0,70

Logopedia

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 50**
2024/25 50 142 45
2023/24 50 161 46,4
2022/23 50 138 45,20
2021/22 50 189 48,50
2020/21 37 152 25,40
2019/20 15 137 63,20
2018/19 22 208 60,90

Ortottica ed assistenza oftalmologica

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 50**
2024/25 50 28 0,1
2023/24 50 33 5,9
2022/23 48 31 13,30
2021/22 46 20 4,00
2020/21 29 32 5,50
2019/20 19 19 29,00
2018/19 14 33 54,50

Ostetricia

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 50**
2024/25 100 168 30,1
2023/24 100 142 27,1
2022/23 50 186 47,50
2021/22 48 171 42,40
2020/21 36 150 22,30
2019/20 21 122 55,00
2018/19 18 131 57,20

Tecnica della riabilitazione psichiatrica

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 50**
2024/25 50 44 7,5
2023/24 50 53 15,9
2022/23 47 48 16,70
2021/22 46 57 18,00
2020/21 33 49 10,00
2019/20 20 57 42,60
2018/19 20 53 50,30

Tecniche di laboratorio biomedico

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 50**
2024/25 50 35 2,2
2023/24 50 59 25,2
2022/23 48 39 15,40
2021/22 45 36 7,00
2020/21 26 35 0,10
2019/20 16 41 48,00
2018/19 12 43 58,40

Tecniche di radiologia medica

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 50**
2024/25 50 103 35,5
2023/24 50 133 48,2
2022/23 50 105 37,30
2021/22 48 120 42,50
2020/21 29 111 17,50
2019/20 23 107 53,70
2018/19 23 90 55,20

Scienze infermieristiche ed ostetriche

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 65**
2024/25 65 361 [C]
2023/24 65 437 [C]
2022/23 50 268 [C]
2021/22 50 350 [C]
2020/21 50 401 [C]
2019/20 30 233 [C]
2018/19 30 211 [C]

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 50**
2024/25 50 81 [C]
2023/24 50 78 [C]
2022/23 50 81 [C]
2021/22 50 116 [C]
2020/21 50 132 [C]
2019/20 25 64 [C]
2018/19 25 62 [C]

Scienze delle prof. sanitarie tecniche e diagnostiche

Anno Accademico Posti Domande Punteggio ultimo ammesso
2025/26 50**
2024/25 50 45 [C]
2023/24 50 64 [C]
2022/23 50 50 [C]
2021/22 50 69 [C]
2020/21 45 70 [C]
2019/20 25 38 [C]
2018/19 25 39 [C]